Danh mục sản phẩm
Tin nổi bật

Chứng nhận
21/08/2019 08:52:01 | Lượt xem : 4103
Nguyên lý hoạt động
21/08/2019 08:57:01 | Lượt xem : 3768EOS 7D
EOS 7D
Mã sản phẩm : 061
Bảo hành :
Giá : LIÊN HỆ
Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: 128 Hàng Trống - phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội Điện thoại: 042.3.826.0732 - Zalo 098 204 8825 Email: Contact@adongcompany.vnBạn có thể chụp các cảnh phiêu lưu mạo hiểm với EOS 7D. Với các tính năng như màn hình LCD ngắm trực tiếp, bộ cảm biến quét sáng vùng kép 63 điểm và khả năng ghi video HD độ phân giải 1920 x 1080, chiếc máy ảnh này rất lý tưởng bởi bạn có thể chụp được các cảnh tuyệt đẹp sau mỗi lần bấm máy.
- Bộ cảm biến CMOS APS-C 18,0 megapixel
- Ghi hình Full HD tốc độ 24, 25 và 30fps
- ISO 100-6400, có thể mở rộng lên 12800
Loại máy |
| |||||||||||||||||||||
Loại máy | Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời, gương phản chiếu đơn, AF / AE có đèn flash lắp bên trong | |||||||||||||||||||||
Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ CF loại I và II, thẻ CF tương thích UDMA, ghi hình vào phương tiện bên ngoài USB thông qua Thiết bị chuyển file không dây (WFT-E5) | |||||||||||||||||||||
Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | 22.3mm x 14.9mm | |||||||||||||||||||||
Ống kính tương thích | Ống kính EF của Canon (bao gồm cả ống kính EF-S) | |||||||||||||||||||||
Giá đặt ống kính | Giá ống kính EF của Canon | |||||||||||||||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Bộ cảm biến CMOS đơn tấm cỡ lớn với độ nhạy và độ phân giải cao | |||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | Điểm ảnh hiệu quả: | Xấp xỉ 18.00 megapixels | ||||||||||||||||||||
Tổng số điểm ảnh: | Xấp xỉ 19.00 megapixels | |||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung ảnh | 3:2 (Ngang: Dọc) | |||||||||||||||||||||
Hệ thống lọc màu | Bộ lọc màu sơ cấp RGB | |||||||||||||||||||||
Bộ lọc Low-pass | Vị trí gắn cố định ở phía trước bộ cảm biến CMOS | |||||||||||||||||||||
Tính năng xoá bỏ bụi bẩn | 1) Tự động làm sạch bộ cảm biến | |||||||||||||||||||||
Hệ thống ghi hình |
| |||||||||||||||||||||
Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh 2.0 và Exif 2.21 | |||||||||||||||||||||
Loại hình ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản 14-bit của Canon) , M RAW, S RAW, RAW + JPEG | |||||||||||||||||||||
Kích thước file | Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 6.6MB (5184 x 3456 pixels) | ||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ lớn / Thường: | Xấp xỉ 3.3MB (5184 x 3456 pixels) | |||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thường / Đẹp: | Xấp xỉ 3.5MB (3456 x 2304 pixels) | |||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thường / Thường: | Xấp xỉ 1.8MB (3456 x 2304 pixels) | |||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ nhỏ / Đẹp: | Xấp xỉ 2.2MB (2592 x 1728 pixels) | |||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ nhỏ / Thường: | Xấp xỉ 1.1MB (2592 x 1728 pixels) | |||||||||||||||||||||
RAW: | Xấp xỉ 25.1MB (5184 x 3456 pixels) | |||||||||||||||||||||
RAW + Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 25.1 + 6.6MB (5184 x 3456 pixels) | |||||||||||||||||||||
M RAW: | Xấp xỉ 17.1MB (3888 x 2592 pixels) | |||||||||||||||||||||
M RAW 1 + Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 17.1 + 6.6MB (3888 x 2592 pixels) | |||||||||||||||||||||
S RAW: | Xấp xỉ 11.4MB (2592 x 1728 pixels) | |||||||||||||||||||||
S RAW + Ảnh cỡ lớn/ Đẹp: | Xấp xỉ 11.4 + 6.6MB (2592 x 1728 pixels) | |||||||||||||||||||||
* Kích thước file chính xác dựa vào vật chụp, tốc độ ISO, kiểu ảnh, vv. | ||||||||||||||||||||||
Các tính năng ghi hình | Khi gắn với WFT-E5, hình ảnh có thể được ghi vào thẻ CF và thiết bị ghi hình bên ngoài USB được nối với WFT-E5 như sau: | |||||||||||||||||||||
Ghi hình sao lưu | Có thể ghi ghi gắn với WFT-E5 | |||||||||||||||||||||
Đánh số file | Có thể đánh số lần lượt, cài đặt tự động đánh số và cài đặt đánh số bằng tay. | |||||||||||||||||||||
Ghi hình đồng thời RAW + JPEG | Có (có thể ghi hình S RAW + JPEG & M RAW + JPEG) | |||||||||||||||||||||
Không gian màu | sRGB, Adobe RGB | |||||||||||||||||||||
Picture Style | Tiêu chuẩn, chân dung, phong cảnh, trung tính, trung thực, chụp đơn sắc, sử dụng User Def. 1-3 | |||||||||||||||||||||
Cân Bằng Trắng |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Ảnh tự động, ánh sáng ban ngày, bóng râm, có mây, ánh sáng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, đèn Flash, tùy chọn, cài đặt nhiệt màu | |||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng tự động | Cân bằng trắng tự động với bộ cảm biến hình ảnh | |||||||||||||||||||||
Bù nhiệt độ màu | Chỉnh sửa cân bằng trắng: | ±9 điểm trong dung sai đủ điểm | ||||||||||||||||||||
Gộp cân bằng trắng: | ±3 điểm trong dung sai đủ điểm | |||||||||||||||||||||
* Có thể hướng xanh da trời/màu hổ phách hoặc đỏ tươi/xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||
Kính ngắm |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Lăng kính năm mặt có thị kính | |||||||||||||||||||||
Độ che phủ | Dọc/Ngang xấp xỉ 100% | |||||||||||||||||||||
Độ phóng đại | Xấp xỉ 1.0x (-1m-1 với ống kính 50mm ở vô cực) | |||||||||||||||||||||
Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 22mm (từ trung tâm ống kính thị kính) | |||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ tụ lắp bên trong máy | -3.0 to +1.0m-1 (khúc xạ) | |||||||||||||||||||||
Màn hình ngắm | Cố định | |||||||||||||||||||||
Gương lật | Gương nửa trả nhanh (truyền: tỉ lệ phản chiếu 40:60, không bỏ gương khi sử dụng ống kính EF600mm f/4L IS USM hoặc các ống kính ngắn hơn) | |||||||||||||||||||||
Các thông tin kính ngắm | Thông tin AF (điểm AF, đèn xác định tiêu cự), thông tin độ sáng (tốc độ màn trập, khẩu độ, tốc độ ISO, khóa AE, mức sáng, vòng quét điểm, cảnh báo độ sáng), các thông tin đèn Flash (đèn flash sẵn sàng, bù sáng đèn flash, xung tốc độ cao, khóa FE, đèn giảm hiện tượng đỏ mắt), các thông tin về ảnh (ưu tiên tông màu bôi đã đánh dấu, chụp đơn sắc, chụp tối đa, chỉnh sửa cân bằng trắng, thông tin thẻ CF) | |||||||||||||||||||||
Tính năng xem trước Depth-of-field | Có thể hoạt động với phím nhấn xem trước depth-of-field | |||||||||||||||||||||
Tự động lấy tiêu cự |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Bộ cảm biến CMOS dành cho TTL-CT-SIR AF | |||||||||||||||||||||
Điểm AF | 19 (loại chạy ngang) f/2,8 ở trung tâm: | Bộ cảm biến đôi chạy ngang | ||||||||||||||||||||
Phạm vi quét sáng | EV -0,5 – 18 (ở 73°F / 23°C, ISO 100) | |||||||||||||||||||||
Các chế độ lấy tiêu cự | Lấy tiêu cự tự động, AF chụp một ảnh, AI Servo AF có thể dự báo, AI Focus AF, lấy tiêu cự bằng tay (MF) | |||||||||||||||||||||
Lựa chọn điểm AF và vùng AF: | Với chức năng tùy chọn, người sử dụng có thể cài đặt điểm AF được lựa chọn bằng tay và vùng AF riêng rẽ để chụp hình theo chiều ngang hay theo chiều thẳng đứng (tay cầm máy ảnh ở trên hoặc phía dưới) | |||||||||||||||||||||
Chuyển đổi/ đăng ký điểm AF | Với chức năng tùy chọn, người sử dụng còn có thể đăng ký điểm AF được lựa chọn bằng tay để chụp hình theo chiều ngang và theo chiều dọc (tay cầm máy ảnh phía trên hoặc ở dưới) | |||||||||||||||||||||
Chuyển đổi/ đăng ký chức năng AF | Với chức năng tùy chọn, bạn có thể đăng ký bốn loại cài đặt chức năng AF thành một nhóm: 1. Chế độ lựa chọn vùng AF 2. Độ nhạy theo dõi AI Servo 3. Phương pháp theo dõi AI Servo AF và 4. Ưu tiên ảnh thứ nhất/ thứ hai AI Servo | |||||||||||||||||||||
Lựa chọn điểm AF | Lựa chọn tự động, lựa chọn bằng tay (Điểm AF đơn, Điểm AF, Vùng AF, Mở rộng điểm AF. Vùng AF) | |||||||||||||||||||||
Hiển thị điểm AF lựa chọn | Hiển thị trên màn hình LCD được truyền trên kính ngắm và trên màn ngắm LCD | |||||||||||||||||||||
Tia sáng hỗ trợ AF | Một loạt các đèn flash nhỏ được thắp sáng bằng đèn flash lắp bên trong | |||||||||||||||||||||
Phạm vi hiệu quả | Xấp xỉ 13,1ft. / 4,0m ở vùng trung tâm, xấp xỉ 11,5ft. / 3,5m ở vùng ngoại vi | |||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng |
| |||||||||||||||||||||
Các chế độ đo sáng | Đo toàn bộ khẩu độ TTL 63 vùng | |||||||||||||||||||||
Phạm vi quét sáng | EV 1 – 20 (tại 73°F / 23°C với ống kính USM EF50mm f/1,4, ISO 100) | |||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | Chương trình AE (có thể dịch chuyển), AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, đèn tròn, tự động sáng tạo, tự động hoàn toàn, lấy sáng bằng tay, chương trình AE đèn flash tự động | |||||||||||||||||||||
Tốc độ ISO | Cài đặt tự động: | ISO 100 – 6400 | ||||||||||||||||||||
Cài đặt mở rộng | 12800 | |||||||||||||||||||||
Có thể cài đặt ưu tiên tông cao: | ISO 200 – 6400 | |||||||||||||||||||||
Bù sáng | Bằng tay: | ±5 điểm trong dung sai 1/3- hoặc | ||||||||||||||||||||
AEB: | ±3 điểm | |||||||||||||||||||||
Khoá AE | Tự động: | Được áp dụng ở chế độ AF chụp một ảnh với quét sáng toàn bộ khi lấy được tiêu cự | ||||||||||||||||||||
Bằng tay: | Bằng phím nhấn khóa AE | |||||||||||||||||||||
Màn trập |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Màn trập cơ học mặt kính trọng tâm được điều khiển điện tử di chuyển theo chiều dọc | |||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập | 1/8000 đến 1/60 giây, xung X tại 1/250 giây 1/8000 đến 30 giây, đèn tròn ( Phạm vi tốc độ toàn bộ màn trập. Phạm vi có sẵn khác nhau theo chế độ chụp) | |||||||||||||||||||||
Nhả màn trập | Nhả điện từ phím mềm | |||||||||||||||||||||
Hẹn giờ điều khiển từ xa | Hẹn10 giây hoặc 2 giây | |||||||||||||||||||||
Đèn Flash lắp bên trong |
| |||||||||||||||||||||
Loại | Có thể rút ra kéo vào, đèn flash tự động nháy | |||||||||||||||||||||
Quét sáng đèn Flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |||||||||||||||||||||
Số chỉ dẫn | 12/39 (ISO 100, đơn vị mét/fit) | |||||||||||||||||||||
Thời gian trở lại | Xấp xỉ 3 giây | |||||||||||||||||||||
Hiển thị đèn flash sẵn sàng | Biểu tượng đèn Flash sẵn sàng sáng trên kính ngắm | |||||||||||||||||||||
Phạm vi che phủ đèn Flash | Chiều dài trọng tâm ống kính 15mm | |||||||||||||||||||||
Khoá FE | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Bù sáng đèn Flash | Có thể lên tới ±3 điểm với dung sai 1/3-hoặc ½ điểm | |||||||||||||||||||||
Lấy sáng đèn Flash bằng tay | Ngõ ra đèn Flash có thể cài đặt 1/1 tới 1/128 trong dung sai 1/3-điểm | |||||||||||||||||||||
Nhiều sáng đèn flash | Ngõ ra đèn Flash có thể cài đặt 1/4 tới 1/128 với dung sai đủ điểm | |||||||||||||||||||||
Chuyển đổi đèn Speedlite tích hợp (Chức năng thiết bị điều chỉnh không dây) | Có thể cài đặt với loạt đèn Speedlite seri EX như một thiết bị hỗ trợ | |||||||||||||||||||||
Đèn Speedlite lắp bên ngoài |
| |||||||||||||||||||||
Lấy zoom cho phù hợp với chiều dài tiêu cự ống kính | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Đèn flash tương thích | Đèn Speedlite seri EX | |||||||||||||||||||||
Quét sáng đèn Flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |||||||||||||||||||||
Bù sáng đèn Flash | ±3 điểm với dung sai 1/3-hoặc 1/2-điểm | |||||||||||||||||||||
Khoá FE | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Các cài đặt đèn flash bên ngoài | Cài đặt chức năng đèn Flash, cài đặt C.Fn đèn flash | |||||||||||||||||||||
Hệ thống chụp |
| |||||||||||||||||||||
Các chế độ chụp | Chụp đơn ảnh, chụp liên tiếp với tốc độ cao, chụp liên tiếp với tốc độ thấp, và chụp hẹn giờ (hẹn 10 giây hoặc 2 giây) | |||||||||||||||||||||
Tốc độ chụp liên tiếp | Tốc độ cao: | Tối đa 8 ảnh/giây | ||||||||||||||||||||
Tốc độ thấp: | Tối đa 3 ảnh/giây | |||||||||||||||||||||
Số lượng ảnh chụp tối đa | JPEG (Ảnh cỡ rộng / Đẹp): | Xấp xỉ 94 (CF) / 126 (UDMA CF) | ||||||||||||||||||||
Ảnh RAW: | Xấp xỉ 15 | |||||||||||||||||||||
Ảnh RAW + JPEG (Ảnh cỡ rộng / Đẹp): | Xấp xỉ 6 | |||||||||||||||||||||
* Dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon với thẻ CF dung lượng 2GB, chụp liên tiếp với tốc độ cao, ISO 100 và kiểu ảnh tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||
Màn hình nghiêng |
| |||||||||||||||||||||
Trên màn hình LCD | Mức điện tử hiển thị tới 360° tròn và ±10° độ dốc trong dung sai 1° | |||||||||||||||||||||
Trên kính ngắm | Màn hình điểm AF được sử dụng để hiển thị tới ±6° tròn và ±4° nghiêng trong dung sai 1° (Trong suốt quá trình chụp đứng, có thể lên tới ±4° tròn và ±6° nghiêng) | |||||||||||||||||||||
Chức năng xem trực tiếp |
| |||||||||||||||||||||
Các chế độ chụp | 1. Chụp xem trực tiếp | |||||||||||||||||||||
Lấy tiêu cự | Lấy tiêu cự bằng tay | |||||||||||||||||||||
Các chế độ quét | Quét sáng toàn bộ với bộ cảm biến hình ảnh | |||||||||||||||||||||
Phạm vi quét | EV 0 – 20 (tại 73°F / 23°C với ống kính USM EF 50mm f/1,4, ISO 100) | |||||||||||||||||||||
Ngắm phóng đại | Gấp 5x hoặc 10x tại điểm AF | |||||||||||||||||||||
Hiển thị đường lưới | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Mô phỏng hiển thị | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Chụp yên tĩnh | Có sẵn (Chế độ 1 và 2) | |||||||||||||||||||||
Ghi phim ngắn |
| |||||||||||||||||||||
Định dạng ghi hình | MOV | |||||||||||||||||||||
Kích thước ghi phim ngắn | Full HD (1920 x 1080) | |||||||||||||||||||||
HD (1280 x 720): | Tỉ lệ khung: 60 fps, 50fps | |||||||||||||||||||||
(640 x 480): | Tỉ lệ khung: 60 fps, 50fps | |||||||||||||||||||||
Ghi tiếng | monaural microphone bên trong hoặc stereo microphone bên ngoài thông qua giắc cắm microphone có sẵn | |||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | Chương trình AE và lấy sáng bằng tay | |||||||||||||||||||||
Chụp ảnh tĩnh | Có thể chụp ảnh tĩnh trong khi quay phim bằng cách nhấn phím màn trập | |||||||||||||||||||||
Màn hình LCD |
| |||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình màu tinh thể lỏng TFT | |||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 3.0in. | |||||||||||||||||||||
điểm ảnh | Xấp xỉ 920.000 (VGA) | |||||||||||||||||||||
Độ che phủ | Xấp xỉ 100% (góc ngắm: xấp 160°) | |||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | Tự động: | Có thể điều chỉnh độ sáng tự động bằng thiết bị cảm ứng ánh sáng | ||||||||||||||||||||
Bằng tay : | 7 mức | |||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |||||||||||||||||||||
Tính năng xem lại hình |
| |||||||||||||||||||||
Các định dạng hiển thị ảnh | Ảnh đơn, ảnh đơn + chất lượng ảnh gh i / các thông tin chupu, biểu đồ, ảnh index 4 hoặc 9 ảnh, ngắm phóng đại (xấp xỉ 1.5x-10x), ảnh xoay (tự động, bằng tay), nhảy ảnh (ảnh thứ 10/100, màn hình ảnh index, xem theo ngày chụp, xem tại thư mực, ảnh tĩnh, phim ngắn), xem trình duyệt (tất cả các ảnh / ảnh lựa chọn theo ngày/theo thư mục, ảnh tĩnh, phim ngắn) | |||||||||||||||||||||
Cảnh báo | Có (đèn nhấp nháy báo hiệu quá mức sáng) | |||||||||||||||||||||
Chức năng xoá và bảo vệ ảnh |
| |||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Các ảnh đơn có thể được bảo vệ chống xóa hoặc không | |||||||||||||||||||||
Xoá | Có thể xóa ảnh đơn, các ảnh đã kiểm tra đánh dấu, hoặc tất cả các ảnh trên thẻ CF ( trừ các ảnh đã được bảo vệ) | |||||||||||||||||||||
Tính năng in trực tiếp |
| |||||||||||||||||||||
Các máy in tương thích | Các máy in tương thích với PictBridge | |||||||||||||||||||||
Các hình ảnh có thể in | Có thể chụp ảnh JPEG tương thích với quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh (có thể in DPOF) và ảnh RAW / MRAW / SRAW với máy EOS 7D | |||||||||||||||||||||
Tính năng in dễ dàng | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
DPOF: Định dạng thứ tự in kỹ thuật số |
| |||||||||||||||||||||
DPOF | Tương thích Version 1.1 | |||||||||||||||||||||
Chuyển ảnh trực tiếp |
| |||||||||||||||||||||
Các ảnh tương thích | Ảnh JPEG và RAW | |||||||||||||||||||||
Tùy chọn |
| |||||||||||||||||||||
Các chức năng tùy chọn | Tổng số 27 | |||||||||||||||||||||
Cài đặt người sử dụng máy ảnh | Có thể đăng ký dưới các vị trí quay chế độ C1, C2 và C3 | |||||||||||||||||||||
Đăng ký danh mục Menu | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Chức năng điều chỉnh nhanh | Có thể cài đặt các chức năng sau: | Tốc độ màn trập, khẩu độ, tốc độ ISO, bù sáng, AEB, bù sáng đèn flash, lựa chọn điểm AF (bao gồm các chế độ lựa chọn vùng AF), kiểu ảnh, cân bằng trắng, chế độ quét, tự động tối ưu hóa ánh sáng, chất lượng ảnh ghi, chế độ AF, chế độ chụp, và điều chỉnh tùy chọn (tùy chọn điều chỉnh/phím nhấn máy ảnh). | ||||||||||||||||||||
Giao diện |
| |||||||||||||||||||||
Ngõ cắm USB | Dành cho giao tiếp với máy tính và in trực tiếp (USB 2.0 tốc độ cao) | |||||||||||||||||||||
Ngõ cắm đầu ra Video | (1) Ngõ ra Video: có thể lựa chọn NTSC / PAL | |||||||||||||||||||||
Ngõ cắm hệ thống mở rộng | Để kết nối WFT-E5A | |||||||||||||||||||||
Nguồn điện |
| |||||||||||||||||||||
Pin | Một hộp pin LP-E6 | |||||||||||||||||||||
Số lượng ảnh chụp | [Số lượng ảnh chụp xấp xỉ]
| |||||||||||||||||||||
Kiểm tra pin | Tự động. Hiển thị ở 6 mức trên màn hình LCD và trên kính ngắm. Các thông tin về pin có thể kiểm tra với menu (thông tin pin) | |||||||||||||||||||||
Tiết kiệm điện | Có. Nguồn sẽ tắt sau 1, 2, 4, 8, 15 hoặc 30 phút | |||||||||||||||||||||
Pin hiển thị ngày / tháng | Một pin lithi-ion CR1616 | |||||||||||||||||||||
Thời gian khởi động | Xấp xỉ 0,1 giây (Dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm CIPA) | |||||||||||||||||||||
Kích thước và Trọng lượng |
| |||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 5,8 x 4,3 x 2,9in. / 148,2 x 110,7 x 73,5mm | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 28,9oz. / 820g . (chỉ tính riêng trọng lượng thân máy) | |||||||||||||||||||||
Môi trường vận hành |
| |||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ khi làm việc | 32-104°F / 0-40°C | |||||||||||||||||||||
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn |
• | Tất cả các thông số kỹ thuật trên đây dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon. |
• | Các thông số kỹ thuật và hình dáng bên ngoài của máy ảnh có thể thay đổi mà không cần báo trước. |